主要零件材质
项次 | 零件号码 | 名 称 | 材 质 |
1 | RV-01 | 阀 体 | 球墨铸铁、灰铸铁 |
2 | RV-02 | 密封圈 | NBR |
3 | RV-03 | 阀 盖 | 球半铸铁、灰铸铁 |
4 | RV-04 | O-RING | NBR |
5 | RV-05 | 防尘罩 | NBR |
6 | RV-06 | 固定螺栓 | 钢制或镀锌螺栓 |
7 | RV-07 | 传动帽 | 球墨铸铁、灰铸铁 |
8 | RV-08 | 阀 门 | 球墨铸铁外覆 EPDM或NBR |
9 | RV-09 | 铜螺母 | 青铜 |
主要连接尺寸
项次 | 零件号码 | 名 称 | 材 质 |
10 | RV-10 | 阀 杆 | 2C r13 |
11 | RV-11 | 螺 栓 | 钢制或镀锌螺栓 |
12 | RV-12 | 0-RING | NBR |
13 | RV-13 | 止推轴承 | 青铜 |
14 | RV-14 | 0-RING | NBR |
15 | RV-15 | 轴 盖 | 球墨铸铁、灰铸铁 |
16 | RV-16 | 螺 栓 | 镀锌螺栓 |
17 | RV-17 | 手 轮 | 坎铸铁 |
|
|
|
|
品代号 | 公称 | L | D1 | D2 | D3 | Hmax | B | F | N-φd | 螺栓 | ||||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
RVC(H)X-0050 | 50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 340 | 20 | 3 | 4-18 | M16 | ||||
RVC(H)X-0065 | 65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 370 | 20 | 3 | 4-18 | M16 | ||||
RVC(H)X-0080 | 80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 410 | 22 | 3 | 8-18 | M16 | ||||
RVC(H)X-0100 | 100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 450 | 24 | 3 | 8-18 | M16 | ||||
RVC(H)x-0125 | 125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 480 | 26 | 3 | 8-18 | M16 | ||||
RVC(H)X-0150 | 150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 550 | 28 | 3 | 8-23 | M20 | ||||
RVC(H)X-0200 | 200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 630 | 30 | 3 | 8-23 | 12-23 | M20 | |||
RVCfH)X-0250 | 250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 390 | 405 | 750 | 32 | 3 | 12-23 | 12-25 | M20 | M22 |
RVC(H)X-0300 | 300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 440 | 460 | 820 | 34 | 4 | 12-23 | 12-25 | M20 | M22 |
RVC(H)X-0350 | 350 | 38l | 429 | 460 | 470 | 500 | 520 | 980 | 38 | 4 | 16-23 | 16-25 | M20 | M22 |
RVC(H)X-0400 | 400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 565 | 580 | 1010 | 40 | 4 | 16-25 | 16-30 | M22 | M27 |
RVCfH)P-0450 | 450 | 432 | 548 | 565 | 585 | 615 | 640 | 1270 | 44 | 4 | 20-25 | 20-30 | M22 | M27 |
RVC(H)P-0500 | 500 | 457 | 609 | 620 | 650 | 670 | 715 | 1270 | 46 | 4 | 20-25 | 20-34 | M22 | M30 |
RVC(H)P-0600 | 600 | 508 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 1390 | 54 | 5 | 20-30 | 20-41 | M27 | M36 |
备注:
DN50~600mm法兰钻孔按GB/T17241.6标准制造
DN50~200mm法兰外弪(D3)依PN10/16标准制造,DN250-500mm则符合PN16标准
DN600mm法兰外径(D3)1.0MPa符合JISG5527-7.5标准,1.6MPa符合PN16标准
两端面距 (L)符合GB12221之短体型标准 RVXX表示非明杆式闸阀,RVXP表示附省力装置
本企业告有变更尺寸,恕不另行通知
RVHX表示明杆式附手轮
RREX表示明杆式附电动操作装置
RVCX表示非明杆式附传动帽
RVHX表示非明杆式附手轮
RVHS表示非明杆式附信号显示器
RVEX表示非明杆式附电动操作装置
RVCH表示非明杆式附传动帽卧式操作装置
RVHH表示非明杆式附手轮卧式操作装置
PN25级另行订制